Deltagere/stilling
Konkurrencen er slut og nedenfor er den endelige stilling
Placering | Deltagernavn |
---|---|
1 | Gustav Hassert |
2 | Emil Borggaard (gelindenetwork.dk) |
3 | Andi Christensen Hoej |
4 | PriceRunner Danmark |
5 | Rolf Hansen |
6 | Nadja Daher |
7 | Louise Grimm Hansen |
8 | Susanne Meldgaars |
9 | Strikkeglad.dk |
10 | Jan |
11 | Mark Petersen |
12 | Louise Grarup |
13 | Maibrit thoft |
14 | Anne-Pia Hansen |
15 | Anja Takacs |
16 | Sara Engberg |
17 | Michelle Bruun Baadsgaard |
18 | Johnny Speiermann |
19 | Terkel Hansen |
20 | Christina Daubjerg |
21 | Emil |
22 | Cecilie Gøllnitz |
23 | Lars Bachmann |
24 | Anne Witt |
25 | Sanne Mai Feddersen |
26 | Simon Gough |
27 | bMyMedia.dk |
28 | Cecilie Korsgaard |
29 | Mikkel Beck Hansen |
30 | Dorte Lehner Weiling |
31 | Betina Jørgensen |
32 | Laust Kehlet |
33 | Henrik Andersen |
34 | Lasse Kjær Hauerberg |
35 | Tina |
36 | Gudrun Jacobsen |
37 | Pernille Gravesen |
38 | Jesper Hansen |
39 | Ilse Bjerregaard |
40 | Malene |
41 | Johanne Nagel |
42 | kristian Konradsen |
43 | Sanne |
44 | Kim Ingemann Erichsen |
45 | Carsten Eghoff |
46 | Natascha Alberthe Miela Larsen |
47 | Tommy Andreasen |
48 | Kevin Hansen |
49 | Simon Bajurn Jensen |
50 | Nicolai Busekist Ohlsen |
51 | BKResponse |
52 | samer alsaadi |
53 | Gert Fleron ( Try Us ApS) Fleron |
54 | Christina Merete Madsen |
55 | Lene Højer Andersen |
56 | Berit Sundberg |
57 | Per Rebner |
58 | Rasmus Hjulgaard |
59 | Martin |
Data er baseret på affiliate indtjening skabt fra 6. september til og med 6. marts 2018.
Vindere af månedspræmien
Oktober: Christina Daubjerg
November: Ilse Bjerregaard
December: Simon Gough
Januar: Kristian Konradsen
Februar: Gustav Hassert
Marts: Sara Engberg